L'arsenal de Call of Duty: Vanguard propose un beau panel d'armes de la Seconde Guerre mondiale, et il y en a pour tous les goûts. Que vous préfériez les combats rapprochés ou les combats à longue distance, les différentes armes du jeu sauront très certainement vous ravir.
Pour la première fois dans la série GTA, il est possible de personnaliser vos armes en vous rendant chez Ammu-Nation. De plus, vous pouvez ajuster la puissance, la cadence de tir et le calibre des armes ainsi qu'ajouter une lunette améliorée sur les fusils de précision.
Dans GTA 5, le changement d'arme a été revu. Désormais, vous pouvez sélectionner vos armes à partir d'une roue, un peu comme dans Red Dead Redemption et Max Payne 3. Au total, 8 emplacements sont disponibles sur la roue de sélection des armes et vous pouvez y stocker des pistolets, des armes lourdes, des explosifs et des équipements comme le parachute. La roue de sélection des armes est subdivisée en plusieurs catégories : après avoir sélectionné sa catégorie d'armes, il est possible de choisir plusieurs armes différentes, appartenant à la même catégorie.
Les armes Black Ops 4 sont parmi les meilleures du genre FPS. Treyarch a apporté une foule de modifications aux armes, en ajoutant de nouveaux accessoires conçus sur mesure pour chaque arme. C’est la refonte la plus importante des armes dans l’illustre histoire de la série. Il existe cinq catégories d’armes principales et trois catégories d’armes secondaires dans le jeu. Chaque arme peut être équipée, quel que soit le spécialiste choisi.
Au lancement de BO7, 30 armes étaient disponibles, et huit autres seront ajoutées tout au long de la Saison 1.
Lire aussi: Limiter le recul des armes de poing
| Arme | Condition de déblocage | Description | Accessoire de prestige |
|---|---|---|---|
| M15 Mod 0 | Débloqué immédiatement | Fusil d’assaut automatique. Puissance, précision et maniement équilibrés. | Munitions chemisées 5,56 MFS |
| AK-27 | Niveau 4 | Fusil d’assaut automatique. Dégâts très élevés et faible recul vertical, mais recul horizontal élevé et maniement lent. | Système de cycle amélioré |
| MXR-17 | Niveau 16 | Fusil d’assaut automatique. Précision et portée excellentes, compensées par une mobilité et une cadence de tir plus lentes. | Chargeur rapide semi-auto MFS |
| X9 Maverick | Niveau 28 | Fusil d’assaut à rafale de 3 coups. Dégâts et contrôle du recul élevés. Mobilité moyenne et maniement plus lent. | Canon à chargement+ MFS Pulse 14,6″ |
| DS20 Mirage | Niveau 37 | Fusil d’assaut automatique. Dégâts corrects et lance-grenades de canon intégré. Recul, mobilité et maniement modérés. | Lanceur tandem Mirage |
| Peacekeeper MK1 | Niveau 52 | Fusil d’assaut automatique. Mobilité et maniement exceptionnels, mais recul élevé et portée limitée. | Crosse MFS Counterforce-C1 |
| Maddox RFB | Passe de combat de la Saison 1 | Fusil d’assaut automatique. |
| Arme | Condition de déblocage | Description | Accessoire de prestige |
|---|---|---|---|
| Ryden 45k | Débloqué immédiatement | Mitraillette automatique. Bon équilibre entre puissance à courte portée, maniement et recul. | Crosse intégrale MFS +RK-9 |
| RK-9 | Niveau 7 | Mitraillette à rafale de 3 coups. Récompense les tirs dans le haut du corps et dans la tête en combat rapproché, avec un maniement et une mobilité décents. Portée inférieure à la moyenne. | Butée MFS Ironlung |
| Razor 9mm | Niveau 19 | Mitraillette automatique. Cadence de tir extrême, mais portée limitée et maniement plus lent. | Canon MFS Sidewinder 12 |
| Dravec 45 | Niveau 34 | Mitraillette automatique. Très faible recul et portée acceptable pour sa catégorie. En revanche, inflige de faibles dégâts, surtout à longue distance. | Laser MFS Agile Pro |
| Carbon 57 | Niveau 46 | Mitraillette automatique. Très grande capacité en munitions, avec une portée et un recul corrects. Dégâts inférieurs à la moyenne pour sa catégorie. | Chargeur étendu MFS Renown Plus |
| MPC-25 | Niveau 55 | Mitraillette automatique. Dégâts très élevés, mobilité et maniement excellents. Recul très élevé et portée limitée. | Canon MFS Stratus-X 8,6″ |
| Kogot-7 | Passe de combat de la Saison 1 | Mitraillette automatique. Excellente mobilité et cadence de tir rapide, mais portée plus courte et recul modéré. | Akimbo MFS Kogot-7 |
| Sturmwolf 45 | Récompense d’événement de la Saison 1 | Mitraillette automatique. Très faible recul et dégâts acceptables à la tête. |
| Arme | Condition de déblocage | Description | Accessoire de prestige |
|---|---|---|---|
| M10 Breacher | Débloqué immédiatement | Fusil à pompe à charge. Maintenez la gâchette pour améliorer la dispersion au jugé et en mode visée. | Crosse MFS XK-Lite |
| Echo 12 | Niveau 22 | Fusil à pompe à double canon rechargeable. Grande portée et potentiel de dégâts élevé avec des tirs consécutifs. | Canon MFS Greyhound 18 |
| Akita | Niveau 40 | Fusil à pompe automatique. |
| Arme | Condition de déblocage | Description | Accessoire de prestige |
|---|---|---|---|
| Mk.78 | Débloqué immédiatement | Mitrailleuse automatique. Dégâts élevés et grande capacité en munitions, mais mobilité et maniement réduits. | Bande MFS Heatshield |
| XM325 | Niveau 31 | Mitrailleuse automatique. Cadence de tir très rapide, avec une mobilité et un maniement excellents. Recul plus important et portée plus courte. | Laser MFS Motion Strike |
| Sokol 545 | Récompense d’événement de la Saison 1 | Mitrailleuse automatique. |
| Arme | Condition de déblocage | Description | Accessoire de prestige |
|---|---|---|---|
| M8A1 | Niveau 10 | Fusil tactique à rafale de 4 coups. Cadence de tir extrême en rafale, équilibrée par un délai modéré entre chaque rafale. | Crosse tactique MFS Striker |
| Warden 308 | Niveau 25 | Fusil tactique semi-automatique. Dégâts très élevés et maniement moyen. Limité par le délai de tir à double action. | Gâchette instantanée MFS |
| M34 Novaline | Niveau 49 | Fusil tactique à rafales de 2 coups. |
| Arme | Condition de déblocage | Description | Accessoire de prestige |
|---|---|---|---|
| VS Recon | Débloqué immédiatement | Fusil de précision à verrou. Rechambrement rapide. Stabilité et recul modérés. Possibilité de stabiliser pendant la visée. | Garde-main MFS R-Stop |
| Shadow SK | Niveau 13 | Fusil de précision semi-automatique. Puissance élevée et recul stable, mais cadence de tir faible. | Laser MFS Convergence Box |
| XR-3 Ion | Niveau 43 | Fusil de précision à rafale de 3 coups. Puissance élevée et faible recul, mais maniement plus lent et court délai de pré-tir. Possibilité de stabiliser pendant la visée. | Compensateur MFS 3×3 |
| Hawker HXR | Récompense d’événement de la Saison 1 | Fusil de précision à verrou. Maniement et mobilité rapides. Recul et tressaillement accrus. |
| Arme | Condition de déblocage | Description | Accessoire de prestige |
|---|---|---|---|
| Jäger 45 | Débloqué immédiatement | Pistolet semi-automatique. Arme de poing fiable avec une cadence de tir très rapide et un recul faible. | Canon MFS Vital Ace 9,6″ |
| Velox 5.7 | Niveau 13 | Pistolet à rafales de 3 coups. Dégâts élevés et recul contrôlable, avec une portée effective modérée. | Canon MFS Celeste 4 |
| Coda 9 | Niveau 34 | Pistolet automatique. |
| Arme | Condition de déblocage | Description | Accessoire de prestige |
|---|---|---|---|
| Aarow 109 | Débloqué immédiatement | Lanceur hybride. Verrouille les véhicules et les séries de points, et permet de tirer librement avec précision. | Aucun |
| A.R.C. M1 | Niveau 25 | Lanceur à charge. Maintenez la gâchette pour charger un rayon d’énergie qui transperce les ennemis. |
| Arme | Condition de déblocage | Description | Accessoire de prestige |
|---|---|---|---|
| Couteau | Débloqué immédiatement | Arme de corps à corps. Dégâts élevés, courte portée et vitesse d’attaque rapide. | Aucun |
| Flatline Mk.II | Niveau 49 | Arme de corps à corps. |
Lire aussi: Actualités : armes et école
Lire aussi: Armes et archers au Moyen Âge
tags: #armes #de #poing #cod #png