Le tir à l'arc a fait son entrée aux Jeux Olympiques en 1900. Depuis, les archers français ont marqué l'histoire de cette discipline avec des performances mémorables et plusieurs médailles remportées.
Les athlètes paralympiques français ont également brillé sur la scène internationale :
La relève française s'illustre également aux Jeux Olympiques de la Jeunesse :
Lieu / Année | Discipline(s) | Athlète(s) | Médailles |
---|---|---|---|
Pékin 2008 | Individual Recurve Standing | Fabrice Meunier | Argent |
Sydney 2000 | W1 | Olivier Hatem | Argent |
Sydney 2000 | Team Open | Charles Est, Olivier Hatem, Dejan Miladinovic | Argent |
Sydney 2000 | W1 | Dejan Miladinovic | Bronze |
Atlanta 1996 | Individual Standing | Jean-François Garcia | Argent |
Atlanta 1996 | Individual Standing | Marie-Françoise Hybois | Bronze |
Barcelone 1992 | Team Open | Jean-Michel Favre, Jean-François Garcia, René Lebras | Bronze |
Seoul 1988 | Double Fita Round Team Open | Lucien Courtillon, Jean-Michel Favre, Daniel Lelou | Bronze |
New York 1984 | Double fita round D3 | Benoit Tanquerel | Bronze |
New York 1984 | Double Fita Round Team integrated | René Ducret, Georges Hamart, Daniel Lelou | Argent |
New York 1984 | Advanced Metric Round Paraplegic | Vivian Bouchite | Argent |
New York 1984 | Advanced Metric Round Paraplegic | Jean-Marc Chapuis | Or |
New York 1984 | Short Metric Round Paraplegic | Marie-Odile Balme | Or |
Arnhem 1980 | Double Fita Round Tetraplegic | G. Regarder | - |
Note : La disparition du tir à l'arc des épreuves olympiques après 1920 a également entraîné la disparition des disciplines citées entre 1900 et 1920. C'est en 1972, lors du retour du tir à l'arc aux Jeux Olympiques, que les épreuves ont été intégralement rénovées.
Lire aussi: Résultats olympiques du tir à l'arc
Lire aussi: Compétitions Ligue Midi-Pyrénées : Dates et scores
Lire aussi: Tout sur les compétitions de pistolet à air comprimé
tags: #resultats #tir #a #l #arc #jeux