Le tir est un sport olympique historique dont le programme a considérablement évolué depuis la création des Jeux.
Au début du XXe siècle, il existait une dizaine d’épreuves très différentes de celles d’aujourd’hui, avec notamment des combinés par équipe. Après son absence en 1928, le tir est réapparu avec seulement deux épreuves, une au pistolet et une à la carabine.
Le tir sportif est ainsi passé de trois épreuves lors des Jeux de 1896 à Athènes à quinze durant ceux de Sydney en 2000. Vous trouverez plus loin la liste des épreuves qui seront disputées à Tokyo en 2021 (J.O. 2020).
Consultez l'historique des médailles de l'épreuve aux Jeux Olympiques avec le détail par édition et compétition.
Athlètes | Pays | Perf. | ||
---|---|---|---|---|
2016 | ||||
Xuan Vinh hoang | VIE | |||
Felipe Almeida wu | BRE | |||
Wei pang | CHN | |||
2012 | ||||
Jong-ho jin | CDS | |||
Luca tesconi | ITA | |||
Andrija zlatic | SER | |||
2008 | ||||
Wei pang | CHN | 688.200 | ||
Jong-ho jin | CDS | 684.500 | ||
Jason turner | USA | 682.000 | ||
Walter lapeyre | FRA | 680.300 | ||
2004 | ||||
Yifu wang | CHN | 690.000 | ||
Mikhail nestruev | RUS | 591.000 | ||
Yifu wang | CHN | 590.000 | ||
Mikhail nestruev | RUS | 689.800 | ||
Vladimir isakov | RUS | 584.000 | ||
Vladimir isakov | RUS | 684.300 | ||
2000 | ||||
Franck dumoulin | FRA | 688.900 | ||
Yifu wang | CHN | 686.900 | ||
Igor basinski | BLR | 682.700 | ||
Stéphane gagne | FRA | 682.000 | ||
1996 | ||||
Roberto di donna | ITA | 684.200 | ||
WANG yifu | CHN | 684.100 | ||
Tanyu kiryakov | BUL | 683.800 | ||
1992 | ||||
WANG yifu | CHN | 684.800 | ||
SERGEI pyshyanov | RUS | 684.100 | ||
SORIN babii | ROU | 684.100 | ||
1988 | ||||
Tanyu kiryakov | BUL | 687.900 | ||
ERICH buljung | USA | 687.900 | ||
HAIFENG xu | CHN | 684.500 |
Consultez l'historique des médailles de l'épreuve aux Jeux Olympiques avec le détail par édition et compétition.
Lire aussi: Médailles de tir sportif : Histoire et disciplines
Athlètes | Pays | Perf. | ||
---|---|---|---|---|
2016 | ||||
Mengxue zhang | CHN | |||
Vitalina batsarashkina | RUS | |||
Anna korakaki | GRE | |||
2012 | ||||
Wenjun guo | CHN | |||
Céline goberville | FRA | |||
Olena kostevych | UKR | |||
2008 | ||||
Wenjun guo | CHN | 492.300 | ||
Natalia paderina | RUS | 489.100 | ||
Nino salukvadze | GEO | 487.400 | ||
2004 | ||||
Jasna sekaric | SER | 387.000 | ||
Olena kostevych | UKR | 483.300 | ||
Jasna sekaric | SER | 483.300 | ||
Irada ashumova | AZE | 386.000 | ||
Maria grozdeva | BUL | 482.300 | ||
Natalia paderina | RUS | 386.000 | ||
2000 | ||||
Luna tao | CHN | 488.200 | ||
Jasna sekaric | SER | 486.500 | ||
Annemarie forder | AUS | 484.000 | ||
1996 | ||||
OLGA klochneva | RUS | 490.100 | ||
Maria grozdeva | BUL | 488.500 | ||
MARINA dobrancheva-logvinenko | RUS | 488.500 | ||
1992 | ||||
MARINA dobrancheva-logvinenko | CEI | 486.400 | ||
Jasna sekaric | SER | 486.400 | ||
Maria grozdeva | BUL | 481.600 | ||
1988 | ||||
Jasna sekaric | SER | 489.500 | ||
Nino salukvadze | GEO | 487.900 | ||
MARINA dobrancheva-logvinenko | URS | 485.200 |
Les journalistes de L'Équipe se sont prêtés au jeu des pronostics à l'orée des JO de Paris 2024. Voici ceux concernant les épreuves de tir et de tir à l'arc.
Lors des Jeux olympiques de Paris, le médaillé d'argent turc, Yusuf Dikec, s'est distingué par son style unique, sans casque ni lunettes spéciales, mais avec ses lunettes de vue habituelles et un bouchon d'oreille.
De même, la tireuse sud-coréenne Yeji Kim a attiré l'attention avec son style décontracté, casquette à l'envers et tenue noire, rappelant un personnage de film d'action.
Lire aussi: Test et Avis : Pistolet à Eau Électrique M416
Lire aussi: Comprendre les balles de pistolet
tags: #médailles #pistolet #à #air #comprimé #10