Le choix du câble ou du fil pour alimenter votre logement en électricité est d’une importance capitale pour assurer la sécurité du bâtiment et des personnes qui y résident. Ainsi, connaître la bonne section de câble nécessaire ainsi que les connexions associées garantit la sécurité de votre installation électrique.
En complément de notre sélecteur de câbles électriques, nous vous proposons des tableaux de choix de section de fils et câbles électriques, pour tous types d'applications : alimentation de maison en raccordement de type 2, alimentation de sous-tableau, alimentation de borne de recharge de véhicules électriques, pompes de puit, et tout appareil électrique divers.
Nous vous proposons également un extrait de la norme NF C15-100, qui s'applique pour toute installation électrique en aval d'un compteur électrique : maison d'habitation, bureaux, ERP, etc.
DONNÉES NON CONTRACTUELLES, FOURNIES A TITRE INFORMATIF ET INDICATIF.
Voici les différents tableaux disponibles :
Lire aussi: Tout savoir sur le calibre conducteur
Ces tableaux permettent un choix rapide pour un câble de raccordement en type 2 par exemple, que ce soit en câble cuivre ou câble aluminium. Ils permettent également de prévoir un raccordement sur toute distance, la méthode de calcul restant valable pour toute installation.
La méthode utilisée est celle dite de 'calcul par chute de tension', telle qu'explicité dans la norme NF C15-100. Celle-ci indique une chute de tension maximale de 3%, mais recommande de procéder au calcul avec une valeur de chute de tension préconisée à 2%, afin de se garder 1% de chute comme marge pour l'installation électrique en elle-même.
Par ailleurs, en cas d'alimentation directe de machine électrique (moteur, machinerie, appareils spécifiques, chargeur de voiture par exemple) la chute de tension peut être portée à 5%.
Bien entendu, les valeurs et références de câbles proposées ici ne sont pas exhaustives. Nous vous invitons à consulter nos guides si nécessaire, afin de sélectionner au mieux une solution parmi les choix proposés dans notre catalogue.
Enfin, vous retrouverez pour chaque catégorie de produit depuis le menu un système de filtres afin de sélectionner les critères pertinents pour votre ou vos besoins.
Lire aussi: Tout savoir sur les rallonges calibre 14
Longueurs maxi. en câble cuivre alimentation monophasée 230V (chute de tension 2%)
Section de câble (mm²) | Calibre d'abonnement | Référence de câble adapté | ||
---|---|---|---|---|
30A (6kVA) | 45A (9kVA) | 60A (12kVA) | ||
10 | 33m | 22m | X | U1000 R2V 2x10mm² |
16 | 53m | 35m | 27m | U1000 R2V 2x16mm² |
25 | 83m | 55m | 42m | U1000 R2V 2x25mm² |
35 | 116m | 78m | 58m | U1000 R2V 2x35mm² |
50 | 166m | 111m | 83m | U1000 R2V 2x50mm² |
70 | 233m | 156m | 117m | U1000 R2V 2x70mm² |
95 | 316m | 211m | 158m | U1000 R2V 1x95mm² (lg x 2) |
120 | 400m | 267m | 200m | U1000 R2V 1x120mm² (lg x 2) |
150 | 500m | 333m | 250m | U1000 R2V 1x150mm² (lg x 2) |
185 | 616m | 411m | 308m | U1000 R2V 1x185mm² (lg x 2) |
240 | 800m | 533m | 400m | U1000 R2V 1x240mm² (lg x 2) |
300 | 1000m | 667m | 500m | U1000 R2V 1x300mm² (lg x 2) |
Il existe également les câbles cuivre armés U1000 RVFV, qui peuvent être installés directement sans fourreau. Une question ? Nous sommes disponibles pour vous guider.
Longueurs maxi. en câble aluminium alimentation monophasée 230V (chute de tension 2%)
Section de câble (mm²) | Calibre d'abonnement | Référence de câble adapté | ||
---|---|---|---|---|
30A (6kVA) | 45A (9kVA) | 60A (12kVA) | ||
10 | X | X | X | |
16 | 33m | 22m | X | U1000 AR2V 2x16mm² |
25 | 51m | 34m | 25m | U1000 AR2V 2x25mm² |
35 | 72m | 48m | 36m | U1000 AR2V 2x35mm² |
50 | 103m | 69m | 51m | U1000 AR2V 2x50mm² |
70 | 145m | 96m | 72m | U1000 AR2V 2x70mm² |
95 | 196m | 131m | 98m | U1000 AR2V 1x95mm² |
120 | 248m | 165m | 124m | U1000 AR2V 1x120mm² |
150 | 310m | 207m | 155m | U1000 AR2V 1x150mm² |
185 | 383m | 255m | 191m | U1000 AR2V 1x185mm² |
240 | 497m | 331m | 248m | U1000 AR2V 1x240mm² |
300 | 621m | 414m | 310m | U1000 AR2V 1x300mm² |
câbles cuivre armés U1000 ARVFV, qui peuvent être installés directement sans fourreau. Une question ? Nous sommes disponibles pour vous guider.
Longueurs maxi. en câble cuivre alimentation triphasée 400V (chute de tension 2%)
Lire aussi: Tableaux électriques: guide des sections de câbles
Section de câble (mm²) | Calibre d'abonnement | Référence de câble adapté | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30A (3x10A - 6kVA) | 45A (3x15A -9kVA) | 60A (3x20A - 12kVA) | 90A (3x30A - 18kVA) | 120A (3x40A - 24kVA) | 150A (3x50A - 30kVA) | 180A (3x60A - 36kVA) | ||
10 | 66m | 44m | X | X | X | X | X | U1000 R2V 4x10mm² |
16 | 106m | 70m | 54m | X | X | X | X | U1000 R2V 4x16mm² |
25 | 166m | 110m | 84m | 56m | 42m | 34m | 28m | U1000 R2V 4x25mm² |
35 | 232m | 156m | 116m | 78m | 58m | 46m | 38m | U1000 R2V 4x35mm² |
50 | 332m | 222m | 166m | 112m | 84m | 66m | 56m | U1000 R2V 4x50mm² |
70 | 466m | 312m | 234m | 156m | 116m | 94m | 78m | U1000 R2V 4x70mm² |
95 | 632m | 422m | 316m | 212m | 158m | 126m | 106m | U1000 R2V 4x95mm² |
120 | 800m | 534m | 400m | 266m | 200m | 160m | 134m | U1000 R2V 1x120mm² (lg x4) |
150 | 1000m | 666m | 500m | 334m | 250m | 200m | 166m | U1000 R2V 1x150mm² (lg x4) |
185 | 1232m | 822m | 616m | 412m | 308m | 246m | 206m | U1000 R2V 1x185mm² (lg x4) |
240 | 1600m | 1066m | 800m | 534m | 400m | 320m | 266m | U1000 R2V 4x240mm² |
300 | 2000m | 1334m | 1000m | 666m | 500m | 400m | 334m | U1000 R2V 1x300mm² (lg x4) |
Il existe également les câbles cuivre armés U1000 RVFV, qui peuvent être installés directement sans fourreau. Une question ? Nous sommes disponibles pour vous guider.
Longueurs maxi. en câble aluminium alimentation triphasée 400V (chute de tension 2%)
Section de câble (mm²) | Calibre d'abonnement | Référence de câble adapté | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30A (3x10A - 6kVA) | 45A (3x15A -9kVA) | 60A (3x20A - 12kVA) | 90A (3x30A - 18kVA) | 120A (3x40A - 24kVA) | 150A (3x50A - 30kVA) | 180A (3x60A - 36kVA) | ||
10 | X | X | X | X | X | X | X | |
16 | 60m | 44m | 32m | 22m | X | X | X | U1000 AR2V 4x16mm² |
25 | 102m | 68m | 50m | 34m | 26m | 20m | 18m | U1000 AR2V 4x25mm² |
35 | 144m | 96m | 72m | 48m | 36m | 30m | 24m | U1000 AR2V 4x35mm² |
50 | 206m | 138m | 102m | 68m | 52m | 42m | 34m | U1000 AR2V 4x50mm² |
70 | 290m | 192m | 144m | 96m | 72m | 58m | 48m | U1000 AR2V 4x70mm² |
95 | 392m | 262m | 196m | 130m | 98m | 78m | 66m | U1000 AR2V 4x95mm² |
120 | 496m | 330m | 248m | 164m | 124m | 100m | 82m | U1000 AR2V 4x120mm² |
150 | 620m | 414m | 310m | 206m | 156m | 124m | 104m | U1000 AR2V 4x150mm² |
185 | 766m | 510m | 382m | 254m | 192m | 154m | 128m | U1000 AR2V 4x185mm² |
240 | 994m | 662m | 496m | 330m | 248m | 198m | 166m | U1000 AR2V 1x240mm² (lg x4) |
300 | 1242m | 828m | 620m | 414m | 310m | 248m | 208m | U1000 AR2V 1x300mm² (lg x4) |
câbles cuivre armés U1000 ARVFV, qui peuvent être installés directement sans fourreau. Une question ? Nous sommes disponibles pour vous guider.
Longueurs maxi. en câble cuivre alimentation monophasé 230V (chute de tension 2%)
Intensité (A) | Puissance (kW) | Section des conducteurs du câble | Référence de câble standard adapté | Référence de câble armé adapté | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mm² | 2.5mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | ||||
2.2 | 0.5 | 69m | 115m | 184m | 276m | 460m | 736m | 1150m | R2V 3G1.5mm² | RVFV 3G1.5mm² |
4.3 | 1 | 35m | 58m | 92m | 138m | 230m | 368m | 575m | R2V 3G2.5mm² | RVFV 3G2.5mm² |
6.5 | 1.5 | 23m | 38m | 61m | 92m | 153m | 245m | 383m | R2V 3G4mm² | RVFV 3G4mm² |
8.7 | 2 | 17m | 29m | 46m | 69m | 115m | 184m | 288m | R2V 3G6mm² | RVFV 3G6mm² |
10.9 | 2.5 | 14m | 23m | 37m | 55m | 92m | 147m | 230m | R2V 3G10mm² | RVFV 3G10mm² |
13.0 | 3 | 12m | 19m | 31m | 46m | 77m | 123m | 192m | R2V 3G16mm² | RVFV 3G16mm² |
17.4 | 4 | X | 14m | 23m | 35m | 58m | 92m | 144m | R2V 3G25mm² | RVFV 3G16mm² |
21.7 | 5 | X | X | 18m | 28m | 46m | 74m | 115m | ||
26.1 | 6 | X | X | X | 23m | 38m | 61m | 96m | ||
30.4 | 7 | X | X | X | 20m | 33m | 53m | 82m | ||
34.8 | 8 | X | X | X | X | 29m | 46m | 72m | ||
39.1 | 9 | X | X | X | X | 26m | 41m | 64m | ||
43.5 | 10 | X | X | X | X | X | 37m | 58m | ||
47.8 | 11 | X | X | X | X | X | 33m | 52m | ||
52.2 | 12 | X | X | X | X | X | 31m | 48m |
Une question ? Nous sommes disponibles pour vous guider.
Longueurs maxi. en câble alu alimentation monophasé 230V (chute de tension 2%)
Intensité (A) | Puissance (kW) | Section des conducteurs du câble | Référence de câble standard adapté | Référence de câble armé adapté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² | 70mm² | 95mm² | ||||
2.2 | 0.5 | 440m | 690m | 950m | X | X | X | AR2V 2x16mm² | |
4.3 | 1 | 220m | 340m | 470m | 670m | 910m | X | AR2V 2x25mm² | ARVFV 2x25mm² |
6.5 | 1.5 | 140m | 230m | 315m | 440m | 610m | 800m | AR2V 2x35mm² | ARVFV 2x35mm² |
8.7 | 2 | 110m | 170m | 235m | 330m | 450m | 600m | AR2V 2x50mm² | ARVFV 1x50mm²(lg x2) |
10.9 | 2.5 | 90m | 135m | 190m | 265m | 360m | 480m | AR2V 2x70mm² | ARVFV 1x70mm²(lg x2) |
13.0 | 3 | 75m | 115m | 160m | 220m | 300m | 400m | AR2V 1x95mm²(lg x2) | ARVFV 1x95mm² (lg x2) |
17.4 | 4 | 55m | 85m | 120m | 165m | 220m | 300m | ||
21.7 | 5 | 45m | 69m | 95m | 130m | 180m | 240m | ||
26.1 | 6 | 37m | 58m | 80m | 110m | 150m | 200m | ||
30.4 | 7 | 32m | 49m | 68m | 95m | 130m | 170m | ||
34.8 | 8 | X | 43m | 60m | 84m | 110m | 150m | ||
39.1 | 9 | X | 38m | 53m | 75m | 102m | 134m | ||
43.5 | 10 | X | X | 48m | 67m | 92m | 120m | ||
47.8 | 11 | X | X | 44m | 61m | 83m | 110m | ||
52.2 | 12 | X | X | X | 56m | 75m | 100m |
Une question ? Nous sommes disponibles pour vous guider.
Longueurs maxi. en câble cuivre alimentation triphasé équilibré 400V (chute de tension 2%)
Intensité parphase (A) | Puissancetotale (kW) | Section des conducteurs du câble | Référence de câble standard adapté | Référence de câble armé adapté | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5mm² | 2.5mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 25mm² | ||||
0.7 | 0.5 | 400m | 680m | 1090m | 1600m | X | X | X | R2V 5G1.5mm² | RVFV 5G1.5mm² |
1.4 | 1 | 200m | 340m | 550m | 820m | 1350m | X | X | R2V 5G2.5mm² | RVFV 5G2.5mm² |
2.2 | 1.5 | 135m | 230m | 360m | 540m | 900m | 1400m | X | R2V 5G4mm² | RVFV 5G4mm² |
2.9 | 2 | 100m | 170m | 275m | 410m | 670m | 1050m | 1600m | R2V 5G6mm² | RVFV 5G6mm² |
3.6 | 2.5 | 83m | 135m | 220m | 320m | 540m | 850m | 1300m | R2V 5G10mm² | RVFV 5G10mm² |
4.3 | 3 | 69m | 115m | 180m | 270m | 450m | 710m | 1090m | R2V 5G16mm² | RVFV 5G16mm² |
5.8 | 4 | 52m | 85m | 135m | 205m | 330m | 530m | 820m | R2V 5G25mm² | RVFV 5G25mm² |
7.2 | 5 | 41m | 68m | 110m | 160m | 270m | 420m | 650m | ||
8.7 | 6 | 35m | 57m | 90m | 135m | 220m | 350m | 540m | ||
10.1 | 7 | 30m | 49m | 79m | 115m | 190m | 300m | 470m | ||
11.5 | 8 | X | 43m | 69m | 100m | 170m | 265m | 410m | ||
13 | 9 | X | 38m | 60m | 90m | 150m | 235m | 365m | ||
14.4 | 10 | X | X | 55m | 80m | 135m | 215m | 325m | ||
15.9 | 11 | X | X | 50m | 75m | 120m | 195m | 295m | ||
17.3 | 12 | X | X | 45m | 68m | 110m | 175m | 270m |
Une question ? Nous sommes disponibles pour vous guider.
Longueurs maxi. en câble alu alimentation triphasé équilibré 400V (chute de tension 2%)
Intensité parphase (A) | Puissancetotale (kW) | Section des conducteurs du câble | Référence de câble standard adapté | Référence de câble armé adapté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² | 70mm² | 95mm² | ||||
0.7 | 0.5 | 2700m | X | X | X | X | X | AR2V 4x16mm² | |
1.4 | 1 | 1300m | X | X | X | X | X | AR2V 4x25mm² | ARVFV 4x25mm² |
2.2 | 1.5 | 890m | 1400m | X | X |