Il existe deux grandes familles de filetages standards disponibles sur le marché : les filetages en valeur métrique, exprimés en millimètres, et les filetages en valeur impériale, exprimés en pouces.
Dans les systèmes en pouces, les pas se définissent par un nombre de filets complets par pouce (Inch). Un filet se définit comme une révolution complète autour du diamètre. La valeur d'un pouce correspond à 25.4 mm.
Le diamètre s'exprime en pouces, ou fraction de pouce. Il est suivi du symbole " qui signifie "pouce". Pour les toutes petites dimensions dans la désignation américaine, il est utilisé un numéro.
Un calibre tampon fileté est une combinaison entre calibre ENTRE et calibre N'ENTRE PAS.
Le filetage ISO et le filetage UTS sont basés sur un profil de triangle équilatéral. Ce filetage est le plus utilisé, le plus facile à fabriquer. Le filetage ISO se différencie notamment dans le cas d’un filetage extérieur par un sommet de filet plat et par un fond de filet arrondi. Par opposition, le filetage intérieur présente un sommet de filet arrondi et un fond de filet plat.
Lire aussi: Fusil Darne Calibre 12 : Détails Techniques
Le profil du filet Whitworth se distingue du filet ISO et UTS par un angle de filetage de 55°, un sommet et fond de filet arrondi et une hauteur H du profil de filetage supérieure à celle du profil ISO.
Voici une table de conversion de pouces en millimètres pour vous aider à vous y retrouver :
| Pouces (") | Millimètres (mm) | Pouces (") | Millimètres (mm) | Pouces (") | Millimètres (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/32" | 3.96 mm | 11/16" | 17.46 mm | 1"7/8 | 47.62 mm |
| 11/64" | 4.36 mm | 45/64" | 17.85 mm | 2" | 50.80 mm |
| 3/16" | 4.76 mm | 23/32" | 18.25 mm | 2"1/8 | 53.97 mm |
| 13/64" | 5.51 mm | 47/64" | 18.65 mm | 2"3/16 | 55.56 mm |
| 7/32" | 5.55 mm | 3/4" | 19.05 mm | 2"1/4 | 57.15 mm |
| 15/64" | 5.95 mm | 49/64" | 19.44 mm | 2"1/2 | 63.50 mm |
| 1/4" | 6.35 mm | 25/32" | 19.84 mm | 2"3/4 | 69.85 mm |
| 17/64" | 6.74 mm | 51/64" | 20.24 mm | 3" | 76.20 mm |
| 9/32" | 7.14 mm | 13/16" | 20.63 mm | 3"1/4 | 82.55 mm |
| 19/54" | 7.54 mm | 53/64" | 21.03 mm | 3"1/2 | 88.90 mm |
| 5/16" | 7.93 mm | 27/32" | 21.43 mm | 3"3/4 | 95.25 mm |
| 21/64" | 8.33 mm | 55/64" | 21.82 mm | 4" | 101.60 mm |
| 11/32" | 8.73 mm | 7/8" | 22.22 mm | 4"1/2 | 114.30 mm |
| 23/64" | 9.12 mm | 57/64" | 22.62 mm | 5" | 127.00 mm |
| 3/8" | 9.52 mm | 29/32" | 23.01 mm | 5"1/2 | 139.70 mm |
| 25/64" | 9.92 mm | 59/64" | 23.41 mm | 6" | 152.40 mm |
| 13/32" | 10.31 mm | 15/16" | 23.81 mm | 8" | 203.20 mm |
| 27/64" | 10.71 mm | 61/64" | 24.20 mm | 10" | 254.00 mm |
| 7/16" | 11.11 mm | 31/32" | 24.60 mm | 20" | 508.00 mm |
| 29/64" | 11.50 mm | 63/64" | 25.00 mm | 30" | 762.00 mm |
| 15/32" | 11.90 mm | 1" | 25.40 mm | 40" | 1016.00 mm |
| 31/64" | 12.30 mm | 1"1/16 | 26.98 mm | 60" | 1524.00 mm |
| 1/2" | 12.70 mm | 1"1/8 | 28.57 mm | 80" | 2032.00 mm |
| 33/64" | 13.09 mm | 1"3/4 | 44.45 mm | 100" | 2540.00 mm |
| 17/32" | 13.49 mm | 1"13/16 | 46.03 mm |
Pour les pièces usinées et les calibres, la température de référence est de 20° Celsius.
En tant que fabricant, VÖLKEL délivre sur demande un certificat de calibrage d'usine (prix sur demande). Le calibrage se fait dans un laboratoire de mesure indépendant de la fabrication VÖLKEL selon les directives et normes déterminées pour chaque échantillon (DIN, ISO, ANSI).
Le tableau ci-après est utile lorsqu’il s’agit d’identifier la compatibilité de 2 accessoires (raccords, vannes, mamelon, etc.) de plomberie pour une installation neuve ou existante. En effet, dans la vie courante il est fréquent que le matériel comporte l’une ou l’autre des appellations selon qu’il est exprimé en norme britannique (système impérial) ou en norme française (système métrique).
Lire aussi: Calibre 16: Le Fusil Nemrod
Les plus courantes sont mentionnés en gras.
(*) NB : il faut distinguer le « DN » au sens normatif et au sens commercial qui diffèrent parfois. Selon la norme EN ISO 6708 le DN correspond au diamètre intérieur d’un tube exprimé en mm (ex : DN10 = ∅ intérieur de 6 mm). Cependant, dans le commerce et la distribution, le DN est souvent utilisé pour indiquer le diamètre extérieur des tubes.
Sorties de nourrices de distribution. Filetage raccord excentré de douche. Sortie de compteur d’eau.
Lire aussi: Caractéristiques Browning Calibre 20
tags: #calibre #filetage #anglais #dimensions