Vérifié le 18 septembre 2025 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre).
La maîtrise des calibres de munitions est essentielle pour tout tireur sportif ou chasseur.
L'acquisition et la détention d'une arme classée en catégorie A sont interdites sauf exceptions. Il s'agit d'armes à feu (catégorie A1) et de matériels de guerre (catégorie A2).
Voici un tableau présentant les armes et éléments d'armes classés en catégorie A1 :
Classement | Désignation | Caractéristiques |
---|---|---|
A1 - 1° | Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet | |
A1 - 2° | Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement | Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 3° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 3° bis | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A. |
A1 - 3° ter | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Système d'alimentation par bande quelle qu'en soit la capacité |
A1 - 3° quater | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 4° | Arme à feu à canon rayé et ses munitions | Le projectile de l'arme a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm sauf si l'arme est conçue pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques. |
A1 - 5° | Arme à feu à canon lisse et ses munitions | Le calibre des munitions est supérieur à 8. À noter : certaines armes à feu à canon lisse et leurs munitions sont classées en catégorie C ou D par décision ministérielle. |
A1 - 6° | Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm | Ces munitions sont classées en catégorie C si elles sont utilisées par une arme classée en catégorie C. |
A1 - 7° | Eléments des armes et éléments des munitions classées en catégorie A1 | |
A1 - 8° | Système d'alimentation d'arme de poing | Le système d'alimentation contient plus de 20 munitions. |
A1 - 9° | Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire | Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions. |
A1 - 9° bis | Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Le système d'alimentation contient plus de 10 munitions. |
A1 - 9° ter | Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale | Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions. |
A1 - 10° | Arme ou type d'arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes à une arme classée en catégorie A1 | L'arme est classée en catégorie A1 par décision ministérielle pour des raisons liées à sa dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale. |
A1 - 11° | Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique, en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à un coup | La transformation de l'arme permet qu'elle devienne une arme à feu respectant les critères d'une arme semi-automatique, à répétition manuelle ou à un coup. |
A1 - 12° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | La longueur de l'arme peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans perdre sa fonctionnalité. |
A1 - 13° | Couteau, coutelas et machette, à lame fixe (dit couteau zombie ) | Dispose d’un côté tranchant, d’une extrémité pointue, d’un côté dentelé et présente en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées. |
A1 - 14° | Arme contondante dite coup de poing américain d'un modèle postérieur au 1er janvier 1900 Arme mixte d'un modèle postérieur au 1 er janvier 1900 qui combine une arme contondante dite coup de poing américain avec toute autre arme de catégorie A1 | Par sa conception, l’arme permet à 4 doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe. |
Attention: Si vous détenez une arme de catégorie A1 - 13° ou A1 - 14°, vous avez jusqu’au 7 décembre 2025 inclus pour les remettre à un commissariat ou à une brigade de gendarmerie, pour destruction. Un récépissé vous sera remis.
Lire aussi: Le bon calibre pour la chasse
Il est interdit d’acquérir ou de détenir une arme classée en catégorie A2, sauf exceptions.
Les armes classées en catégorie A2 sont des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, et des matériels de protection contre les gaz de combat.
Exemples : arme à répétition automatique, canon, mortier, lance-roquettes, torpille, mine, missile, grenade.
Certaines personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir une arme classée en catégorie A compte tenu de leur activité professionnelle. Par exemple, un expert agréé en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.
Un tireur sportif peut être autorisé, sous conditions, à acquérir et détenir une arme de catégorie A1 - 3° bis. Il s'agit d'une arme à feu d'épaule semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de 11 coups sans recharger, dont le chargeur, d'une capacité supérieure à 10 cartouches, fait partie intégrante de l'arme, ou est amovible et y a été inséré.
Lire aussi: Viscosité et Pistolet Wagner : Guide
Le fait d'acquérir, de détenir ou de vendre une ou plusieurs armes de catégorie A sans en avoir l’autorisation est sanctionné par une peine de prison de 5 ans maximum et une amende de 75 000 € maximum.
La peine de prison est de 10 ans maximum et l'amende de 500 000 € maximum lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Le juge prononce les peines complémentaires suivantes sauf décision motivée :
Choisir la bonne cartouche, c’est garantir efficacité balistique, sécurité d’utilisation et performance sur le terrain.
Pour vous aider à y voir plus clair, voici un tableau comparatif des principaux calibres, accompagné de conseils pour les sélectionner en fonction de votre pratique.
Lire aussi: Décryptage de deux œuvres majeures : Füssli et Goya
On distingue trois grandes catégories :
Calibre | Type d’arme | Usage principal | Énergie (J) | Recul | Portée efficace | Gibier ou cible |
---|---|---|---|---|---|---|
.22 LR | Carabine / pistolet | Loisir / petit gibier | 120 J | Très faible | <100 m | Lapin, cible papier |
.223 Rem | Carabine semi-auto | Tir sportif / renard | 1 300 J | Faible | 300 m | Moyenne faune légère |
7.62x39 | Carabine type AK | Battue / sanglier | 2 000 J | Modéré | 150-200 m | Sanglier, chevreuil |
.308 Win | Carabine à verrou | Polyvalente / battue | 3 500 J | Moyen | 300 m | Grand gibier européen |
30-06 Sprg | Carabine semi-auto | Chasse / affût | 3 700 J | Fort | 350 m | Cerf, sanglier |
9.3x62 | Carabine à verrou | Chasse lourde | 4 000 J | Fort | 200 m | Sanglier, élaphe |
.300 Win Mag | Carabine TLD | Tir longue distance | 4 500 J | Très fort | 600 m | Chamois, cerf à l’approche |
12/70 - 12/76 | Fusil de chasse | Petit gibier / battue | Variable | Fort | <50 m (plomb) | Faisan, lièvre, canard |
.38 Special | Revolver | Tir sportif / défense | 250 J | Doux | 25 m | Cible / autodéfense |
9 mm Para | Pistolet semi-auto | Tir rapide / défense | 500 J | Modéré | 30-50 m | IPSC, sécurité |
.357 Magnum | Revolver / carabine | Puissance accrue | 700 J | Fort | 70 m | Moyenne faune / défense |
.45 ACP | Pistolet / carabine | Défense rapprochée | 500 J | Lent mais fort | 30 m | Cible, défense |
Comment lire ce tableau :
tags: #tableau #calibre #arme #législation #france