La baïonnette du fusil Mauser 98K est portée par presque tous les combattants, y compris ceux qui ne sont pas munis de l'arme correspondante. En effet, tout à la fois arme de corps à corps et outil, elle sert aussi, dans certaines circonstances, à porter, sur le gousset, la dragonne qui permet d'identifier la compagnie du porteur. Le modèle le plus courant est le modèle 84-98 modifié en 1933, et ses deux types principaux, toutes fabrications de luxe mises à part, se distinguent par leurs plaquettes en bois ou bakélite selon le cas.
Le gousset connaitra, lui aussi, d'innombrables variantes au fil du temps. Les points communs sont le passant de cuir qui permet de glisser le gousset le long du ceinturon, et le trou par lequel passe le bouton de fixation du fourreau de la baïonnette; les premiers modèles sont munis d'une lanière qui se ferme sur le manche de la baïonnette et qui sera un des premiers éléments à disparaitre, à la fabrication ou coupée par l'utilisateur. À la fin de la guerre, le gousset est notablement plus court qu'au début. L'objet est de couleur brune ou noire, et pour la tenue tropicale sable ou gris-bleu.
L'ensemble se porte à gauche juste après la cartouchière si l'outil individuel n'est pas porté. Dans le cas contraire, la baïonnette est portée conjointement avec la pelle, et le passant du gousset est situé, sur le ceinturon, ou à gauche du passant de l’étui de la pelle pliante.
Voici une liste des fabricants allemands des 84/98 durant la Seconde Guerre mondiale et les différents codes utilisés pour identifier les baïonnettes :
Les tableaux suivants présentent les estimations de production des baïonnettes pour différentes années, permettant de mieux comprendre l'échelle de production de chaque fabricant.
Lire aussi: L'évolution du fusil à baïonnette Playmobil
| Fabricant/Code | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mundlos / ab | 218 327 | 249 589 | 59 854 | 55 306 | 69 514 |
| Berg & Co / agv | 59 712 | 129 664 | 60 310 | 59 461 | 71 550 |
| E.u.F Hörster / asw | 217 515 | 258 510 | 259 040 | 256 993 | 268 869 |
| Machinenhaus Ferlach / bym | ~ 6 000 | 24 000 | ~ 40 000 | ||
| Rich. A. Herder / clc | 41 389 | 107 108 | 79 735 | 3 882 | 46 891 |
| Clemen & Jung / cqh | 216 894 | 92 066 | 48 285 | 45 425 | 82 455 |
| Carl Eickhorn / cof | 107 943 | 215 968 | 182 923 | 161 617 | 200 681 |
| Paul Weyersberg / crs | 67 425 | 100 863 | 95 491 | 81 689 | 207 241 |
| E.Pack & S. / cul | 153 702 | 105 496 | 114 470 | 69 103 | 78 778 |
| W.K.C. / cvl | 107 408 | 133 770 | 133 243 | 135 670 | 193 782 |
| Jos.Corts Sn. / ddl | 53 742 | 196 266 | 89 679 | 79 553 | 113 771 |
| F. Herder A.Sn. / ffc | 63 542 | 132 725 | 64 582 | 55 046 | 68 235 |
| Coppel Gmbh. / fnj | 78 428 | 170 533 | 122 506 | 132 601 | 268 661 |
| F.W. Höller / fze | 73 880 | 134 963 | 74 349 | 49 233 | 53 314 |
| Elite Diamant / i | 79 648 | 82 969 | 121 518 | 21 871 | 42 586 |
| Gebr. Heller | 47 207 | 125 817 | 93 266 | 11 311 | |
| J. Sch | 53 833 | 79 617 | 55 689 | 45 919 | 45 393 |
| Durkopp | 44 260 | 99 297 | 59 999 | 67 244 | |
| S/172 | 52 159 | ||||
| jwh | 17 669 |
Il est à noter que les estimations peuvent varier en fonction des sources et des échantillons connus.
D'après les données disponibles, Alexander Coppel Gmbh (fnj) a maintenu une production significative de baïonnettes tout au long de la guerre, avec des pics en 1938 et 1941.
| Fabricant/Code | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
|---|---|---|---|---|
| ab | 42 005 | 37 148 | 101 548 | |
| agv | 48 844 | 69 920 | 40 039 | |
| asw | 260 684 | 269 039 | 269 078 | |
| bym | ~ 5 000 | ~ 25 000 | 53 354 | |
| clc | 89 730 | 96 349 | 89 445 | |
| cqh | 11 525 | 56 882 | 30 943 | |
| cof | 290 946 | 273 991 | 251 671 | 10 000 |
| crs | 81 745 | 101 282 | 126 712 | 4 737 |
| cul | 141 849 | 88 582 | 38 566 | |
| cvl | 185 308 | 206 059 | 186 609 | 839 |
| ddl | 83 942 | 57 345 | 39 547 | |
| ffc | 76 412 | 115 391 | 74 371 | |
| fnj | 208 227 | 237 997 | 156 932 | |
| fze | 30 115 | 121 262 | 38 662 | |
| i | ||||
| jwh | 129 060 | 181 141 | 36 869 | |
| pyy | 27 852 | |||
| sgx | 33 372 | 9 317 |
Lire aussi: Fusil Gras et sa baïonnette
Lire aussi: En savoir plus sur la baïonnette du Berthier
tags: #alexander #coppel #baionnette #98k #histoire